Directorio / ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ANDA

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVAND01
VTHVAND01 Tramo 12 98.41 7.50 12-26-2030
VTHVAND01 Tramo 3 93.71 8.25 12-22-2030
VTHVAND01 Tramo 4 95.94 7.75 12-22-2030
VTHVAND01 Tramo 2 93.71 8.25 12-22-2030
VTHVAND01 Tramo 26 98.40 7.50 12-18-2030
VTHVAND01 Tramo 9 97.85 7.75 10-17-2024
VTHVAND01 Tramo 25 98.40 7.50 12-16-2030
VTHVAND01 Tramo 16 98.43 7.50 12-16-2030
VTHVAND01 Tramo 23 98.41 7.50 12-14-2030
VTHVAND01 Tramo 15 98.43 7.50 12-12-2030

Página 1 de 3