Directorio / FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL FOVIAL

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVFOV04
VTHVFOV04 Tramo 8 100.00 8.75 04-01-2042
VTHVFOV04 Tramo 40 0.00 0.00 07-01-2030
VTHVFOV04 Tramo 39 0.00 0.00 07-01-2030
VTHVFOV04 Tramo 7 100.00 8.75 03-30-2042
VTHVFOV04 Tramo 27 100.00 9.15 04-30-2030
VTHVFOV04 Tramo 26 0.00 0.00 04-30-2030
VTHVFOV04 Tramo 6 100.00 8.75 03-30-2042
VTHVFOV04 Tramo 32 0.00 0.00 05-26-2030
VTHVFOV04 Tramo 38 100.00 9.15 06-26-2030
VTHVFOV04 Tramo 9 100.00 8.75 03-24-2042

Página 1 de 4