Directorio / FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL FOVIAL

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVFOV04
VTHVFOV04 Tramo 16 100.00 9.15 10-07-2029
VTHVFOV04 Tramo 15 100.00 9.15 10-07-2029
VTHVFOV04 Tramo 12 100.00 9.15 05-07-2029
VTHVFOV04 Tramo 29 100.00 9.15 05-09-2030
VTHVFOV04 Tramo 24 100.00 9.16 04-04-2030
VTHVFOV04 Tramo 23 100.00 9.35 12-04-2037
VTHVFOV04 Tramo 14 100.00 9.15 10-02-2029
VTHVFOV04 Tramo 33 0.00 0.00 06-02-2030

Página 4 de 4