Directorio / FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL FOVIAL

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVFOV04
VTHVFOV04 Tramo 13 100.00 9.15 08-16-2029
VTHVFOV04 Tramo 18 100.00 9.15 02-14-2030
VTHVFOV04 Tramo 11 100.00 9.80 03-13-2042
VTHVFOV04 Tramo 21 100.00 9.15 03-12-2030
VTHVFOV04 Tramo 17 100.00 9.15 11-11-2029
VTHVFOV04 Tramo 36 100.00 9.15 06-11-2030
VTHVFOV04 Tramo 35 100.00 9.15 06-10-2030
VTHVFOV04 Tramo 34 100.00 9.15 06-11-2030
VTHVFOV04 Tramo 28 100.00 9.15 05-08-2030
VTHVFOV04 Tramo 25 100.00 9.15 04-09-2030

Página 3 de 4