Directorio / FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL FOVIAL

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVFOV04
VTHVFOV04 Tramo 20 100.00 9.35 10-19-2037
VTHVFOV04 Tramo 19 100.00 9.35 10-19-2037
VTHVFOV04 Tramo 2 100.00 8.75 03-19-2042
VTHVFOV04 Tramo 21 100.00 9.15 03-12-2030
VTHVFOV04 Tramo 11 100.00 9.80 03-13-2042
VTHVFOV04 Tramo 18 100.00 9.15 02-14-2030
VTHVFOV04 Tramo 17 100.00 9.15 11-11-2029

Página 3 de 3