Directorio / Banco de América Central, S.A.

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
CIMATIC12
CIMATIC12 Tramo 13 100.00 7.50 09-29-2026
CIMATIC12 Tramo 12 100.00 7.00 09-29-2025
CIMATIC13
CIMATIC13 Tramo 38 100.00 6.25 07-01-2026
CIMATIC13 Tramo 23 100.00 6.90 12-29-2025
CIMATIC13 Tramo 37 100.00 6.25 06-29-2026
CIMATIC13 Tramo 36 100.00 6.25 06-26-2026
CIMATIC13 Tramo 35 100.00 6.30 06-25-2027
CIMATIC13 Tramo 34 100.00 6.25 06-22-2026
CIMATIC13 Tramo 33 100.00 6.25 06-18-2026
CIMATIC13 Tramo 20 100.00 7.50 09-12-2025

Página 1 de 4