Directorio / Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
PBCREDICO2
PBCREDICO2 Tramo 14 0.00 0.00 05-02-2025
PBCREDICO2 Tramo 28 100.00 7.50 01-29-2025
PBCREDICO2 Tramo 34 100.00 7.25 12-09-2024
PBCREDICO2 Tramo 33 99.54 5.50 09-26-2024
PBCREDICO2 Tramo 32 99.54 5.50 09-23-2024
PBCREDICO2 Tramo 13 100.00 5.90 11-19-2024
PBCREDICO2 Tramo 31 100.00 7.75 08-20-2025
PBCREDICO2 Tramo 30 100.00 7.75 08-15-2025
PBCREDICO2 Tramo 29 100.00 7.75 04-28-2025
PBCREDICO2 Tramo 27 100.00 8.50 08-24-2026

Página 2 de 2