Fecha de Colocación | Monto Negociado (US$) | Días Vencimiento | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Promedio Ponderado (%) | Rendimiento Bruto Promedio Ponderado (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2019 | 604,280,000.00 | 95.2053 | 95.2053 | 95.2100 | 5.0500 |
Fecha | Monto Negociado | Precio (%) | Rendimiento Bruto (%) |
---|---|---|---|
10-06-2020 | 321264.20 | 98.55 | 6.5003 |
09-06-2020 | 132053.38 | 98.55 | 6.5003 |
19-05-2020 | 1955546.00 | 97.78 | 8.0000 |
17-10-2019 | 2433924.24 | 95.82 | 5.0500 |
09-09-2019 | 438464.20 | 95.32 | 5.0500 |
SIN RESULTADOS