Directorio / Sociedad de Ahorro y Crédito Optima, S.A.

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
PBOPTIMA3
PBOPTIMA3 Tramo 48 100.00 8.25 03-23-2026
PBOPTIMA3 Tramo 47 100.00 8.00 09-17-2025
PBOPTIMA3 Tramo 45 100.00 8.50 02-19-2027
PBOPTIMA3 Tramo 43 100.00 8.25 02-20-2026
PBOPTIMA1
PBOPTIMA1 Tramo 50 100.00 8.00 09-19-2025
PBOPTIMA2
PBOPTIMA2 Tramo 55 100.00 8.25 02-20-2026
PBOPTIMA2 Tramo 52 100.00 8.25 01-21-2026
PBOPTIMA2 Tramo 50 100.00 8.00 07-14-2025
PBOPTIMA2 Tramo 49 100.00 8.25 01-15-2026
PBOPTIMA3
PBOPTIMA3 Tramo 46 100.00 8.00 09-10-2025