Directorio / Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
PBCREDICO2
PBCREDICO2 Tramo 55 100.00 7.00 09-23-2026
PBCREDICO3
PBCREDICO3 Tramo 15 100.00 7.00 09-24-2026
PBCREDICO2
PBCREDICO2 Tramo 74 100.00 6.10 05-17-2027
PBCREDICO2 Tramo 73 100.00 6.10 05-14-2027
PBCREDICO2 Tramo 77 100.00 5.75 12-15-2026
PBCREDICO2 Tramo 69 100.00 6.25 02-16-2027
PBCREDICO2 Tramo 71 100.00 6.90 04-13-2029
PBCREDICO2 Tramo 66 100.00 6.75 01-11-2029
PBCREDICO2 Tramo 59 100.00 6.25 11-11-2026
PBCREDICO2 Tramo 76 100.00 6.00 06-08-2027

Página 2 de 3