LA HIPOTECARIA S.A. DE C.V. a través de Valores Banagricola, Casa de Corredores, colocará en mercado primario el tramo 14 de la emisión de Papeles Bursátiles, de acuerdo con las siguientes características:
| CARACTERISTICAS DEL TRAMO | |
| CODIGO | PBLHIPO4 TRAMO:14 | 
| FORMA DE NEGOCIACIÓN | A TRAVES DEL SEN | 
| MONTO PARA NEGOCIAR | $2,000,000.00 | 
| MINIMO DE CONTRATACION | $ 1,000.00 Y MULTIPLOS POR EL MISMO VALOR | 
| FECHA DE COLOCACION | 12de noviembrede 2020 | 
| FECHA DE LIQUIDACION | 12 denoviembre de 2020 | 
| PLAZO DEL TITULO | 720 DÍAS | 
| FECHA DE VENCIMIENTO | 02de noviembrede 2022 | 
| PRECIO BASE | 100.00% | 
| TASA DE INTERES FIJA | 5.375% | 
| PAGO DE CAPITAL | AL VENCIMIENTO | 
| PAGO DE INTERESES | TRIMESTRAL | 
| BASE DE CALCULO | AÑO CALENDARIO | 
| REPRESENTACION DE VALORES | ANOTACIONES ELECTRONICAS DE VALORES EN CUENTA | 
| GARANTIA | NO CUENTA CON GARANTIA ESPECIFICA | 
| CALIFICACION DE RIESGO | FITCH:AA+ | 
 
Información importante en Bolsa de Valores