LA HIPOTECARIA S.A. DE C.V. a través de Valores Banagricola, Casa de Corredores, colocará en mercado primario el tramo 23 de la emisión de Certificados de Inversión, de acuerdo con las siguientes características:
| CARACTERISTICAS DEL TRAMO | |
| CODIGO | CILHIPO3 TRAMO:23 CODIGO ISIN: SV2028419528 | 
| FORMA DE NEGOCIACIÓN | A TRAVES DEL SEN BAJO LA MODALIDAD DE REMATE | 
| UN BLOQUE PARA NEGOCIAR POR | $5,000,000.00 | 
| MINIMO DE CONTRATACION | $ 100.00 Y MULTIPLOS POR EL MISMO VALOR | 
| FECHA DE COLOCACION | 26 de agosto de 2020 | 
| FECHA DE LIQUIDACION | 27 de agosto de 2020 | 
| PLAZO DEL TITULO | 720DÍAS | 
| FECHA DE VENCIMIENTO | 17 de agosto de 2022 | 
| PRECIO BASE | 100.00% | 
| TASA DE INTERES FIJA | 5.75% | 
| PAGO DE CAPITAL | AL VENCIMIENTO | 
| PAGO DE INTERESES | MENSUAL | 
| BASE DE CALCULO | AÑO CALENDARIO | 
| REPRESENTACION DE VALORES | ANOTACIONES ELECTRONICAS DE VALORES EN CUENTA | 
| GARANTIA | NO CUENTA CON GARANTIA ESPECIFICA | 
| CALIFICACION DE RIESGO | FITCH: AA+ PACIFIC CREDIT RATING: AA+ | 
Información importante en Bolsa de Valores