LA HIPOTECARIA S.A. DE C.V. a través de Valores Banagricola, Casa de Corredores, colocará en mercado primario el tramo 68 de la emisión de Papeles Bursátiles, de acuerdo con las siguientes características:
| CARACTERISTICAS DEL TRAMO | |
| CODIGO | PBLHIPO3 TRAMO:68 CODIGO ISIN: SV3028417926 | 
| FORMA DE NEGOCIACIÓN | A TRAVES DEL SEN | 
| MONTO PARA NEGOCIAR | $1,150,000.00 | 
| MINIMO DE CONTRATACION | $ 1,000.00 Y MULTIPLOS POR EL MISMO VALOR | 
| FECHA DE COLOCACION | 28 de febrero de 2020 | 
| FECHA DE LIQUIDACION | 04 de marzo de 2020 | 
| PLAZO DEL TITULO | 360 DÍAS | 
| FECHA DE VENCIMIENTO | 27 de febrero de 2021 | 
| PRECIO BASE | 100.00% | 
| TASA DE INTERES FIJA | 5.15% | 
| PAGO DE CAPITAL | AL VENCIMIENTO | 
| PAGO DE INTERESES | TRIMESTRAL | 
| BASE DE CALCULO | AÑO CALENDARIO | 
| REPRESENTACION DE VALORES | ANOTACIONES ELECTRONICAS DE VALORES EN CUENTA | 
| GARANTIA | NO CUENTA CON GARANTIA ESPECIFICA | 
| CALIFICACION DE RIESGO | FITCH: N-1 Pacific Credit Rantings: N-1 | 
Información importante en Bolsa de Valores