Se les comunica que, el Emisor HENCORP VALORES, Ltda. TITULARIZADORA en carácter de administradora del Fondo de Titularización ? Hencorp Valores ? AMC01 (FTHVAMC01) a través de HENCORP S.A de C.V, Casa de Corredores de Bolsa, colocará en mercado primario el tramo 3 de la emisión de los valores de titularización, con las siguientes características:
| CARACTERISTICAS DEL TRAMO | |
| CODIGO | VTHVAMC01 TRAMO: 3 | 
| FORMA DE NEGOCIACIÓN | A TRAVES DEL SEN | 
| MONTO A NEGOCIAR | US$700,000.00 | 
| MINIMO DE CONTRATACION | US$ 100.00 Y MULTIPLOS POR EL MISMO VALOR | 
| FECHA DE COLOCACION | 23 de diciembre de 2019 | 
| FECHA DE LIQUIDACION | 23 de diciembre de 2019 | 
| PLAZO DEL TITULO | 84 meses | 
| FECHA DE VENCIMIENTO | 23 de diciembre 2026 | 
| PRECIO BASE | 100.00% | 
| TASA DE INTERES FIJA | 6.85% ANUAL | 
| PAGO DE INTERESES | MENSUAL | 
| PAGO DE CAPITAL | MENSUAL | 
| REDENCION ANTICIPADA | Al cumplirse 60 meses después de su colocación los valores podrán ser redimidos total o parcialmente. (Leer prospecto) | 
| BASE DE CALCULO | AÑO CALENDARIO | 
| REPRESENTACION DE VALORES | ANOTACIONES ELECTRONICAS DE VALORES EN CUENTA | 
| GARANTIA | UNICAMENTE POR EL PATRIMONIO DEL FONDO | 
| CALIFICACION DE RIESGO | PACIFIC CREDIT RATINGS: A+, SCRiesgo, S.A. de C.V: AA- | 
Información importante en Bolsa de Valores