Por este medio se les comunica que CREDIQ, S.A. DE C.V. a través de SERVICIOS GENERALES BURSATILES, Casa de Corredores de Bolsa, colocará en mercado primario el tramo 167 de la emisión de Papeles Bursátiles, de acuerdo con las siguientes características:
| CARACTERISTICAS DEL TRAMO | |
| CODIGO | PBCREDIQ2 TRAMO:167 | 
| FORMA DE NEGOCIACIÓN | A TRAVES DEL SEN BAJO LA MODALIDAD DE REMATE | 
| UN BLOQUE POR NEGOCIAR | US$250,000.00 | 
| MINIMO DE CONTRATACION | US$ 100.00 Y MULTIPLOS POR EL MISMO VALOR | 
| FECHA DE COLOCACION | 16 de agosto de 2019 | 
| FECHA DE LIQUIDACION | 16 de agosto de 2019 | 
| PLAZO DEL TITULO | 364 DIAS | 
| FECHA DE VENCIMIENTO | 14 de agosto de 2020 | 
| PRECIO BASE | 100.00% | 
| TASA DE INTERES FIJA | 5.75% | 
| PAGO DE CAPITAL | AL VENCIMIENTO | 
| BASE DE CALCULO | AÑO CALENDARIO | 
| REPRESENTACION DE VALORES | ANOTACIONES ELECTRONICAS DE VALORES EN CUENTA | 
| GARANTIA | NO CUENTA CON GARANTIA ESPECIFICA | 
| CALIFICACION DE RIESGO | FITCH: N-3 (slv) | 
Información importante en Bolsa de Valores de El Salvador