Directorio / ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ANDA

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVAND01
VTHVAND01 Tramo 18 98.43 7.50 12-06-2030
VTHVAND01 Tramo 8 100.00 7.25 10-06-2024
VTHVAND01 Tramo 21 98.43 7.50 12-06-2030
VTHVAND01 Tramo 28 98.43 7.50 12-27-2030
VTHVAND01 Tramo 19 98.43 7.50 12-28-2030
VTHVAND01 Tramo 13 98.43 7.50 12-04-2030
VTHVAND01 Tramo 20 98.43 7.50 12-03-2030
VTHVAND01 Tramo 17 98.43 7.50 12-29-2030
VTHVAND01 Tramo 24 98.40 7.50 12-01-2030
VTHVAND01 Tramo 12 98.41 7.50 12-26-2030

Página 2 de 3